简要描述:M2经济型工效肌力测力计适合广泛的肌肉力量评估和人体工程学测试与研究。工作任务强度分析,提供了经济快速可靠的测试解决方案。大屏幕带背光的图形LCD液湿屏.简洁的操作菜单,
品牌 其他品牌 应用领域 生物产业,电子,综合
经济型工效肌力测力计安全过载为仪器满量程的200%.人体工学机身设计,屏幕逆转显示,可手持式操作或安装在测量台架上测量,金属机身设计坚固耐用
经济型工效肌力测力计功能特点:
三种测量单位切换
紧凑式结构设计,人体工学机身设计
设置每次开机后测量模式,测量单位
500Hz采样速率
大屏幕背光LCD显示屏
9V充电电池或AC交流适配器供电
屏幕反转
峰值记忆
技术参数:
型号 | 描述 | |
---|---|---|
M2-100-1 | 经济型推拉力计, 500 N/50 kgF / 50000 gF /100 lbF / 1600 ozF | |
M2-200-1 | 经济型推拉力计, 1000 N / 1 kN/100 kgF / 200 lbF / 3200 ozF | |
M2-500-1 | 经济型推拉力计, 2500 N / 2.5 kN/250 kgF /500 lbF / 8000 ozF |
相关附件 | |||
---|---|---|---|
型号 | 描述 | ||
![]() | AC1003 | 双把手 | |
![]() | AC1003-0 | 握手 | |
![]() | AC1003-1 | 单把手 | |
![]() | G1021 | 弧形附件 | |
![]() | G1112 | 圆形附件 | |
![]() | G1020 | 长方形附件 | |
![]() | G1019 | 正方形附件 | |
选配附件M2-200 – M2-500 | |||
型号 | 描述 | ||
![]() | G1035 | 大型钩,5/16-18M(需要G1037连接头) | |
![]() | G1037 | 连接头,5/16-18F/F | |
![]() | G1036 | 平头,5/16-18F | |
![]() | G1033 | 锥型头,5/16-18F | |
![]() | G1032 | 一字头,5/16-18F |
上一篇:FET2肌力测试仪
下一篇:EKE肌力工效学测力计套装