相关文章 / article
简要描述:表面盐分测试仪标准:AS 3894.6-A,IMO MSC.215(82),IMO MSC.244(83),ISO 8502-6,ISO 8502-9,SSPC指南15,NSI 009-32,PPI 63101-000
品牌 其他品牌 价格区间 面议 产地类别 进口 应用领域 环保,化工,生物产业,汽车 ISO模式: 0-2399μg?/cm² IMO模式: 0-2199μg?/cm²
Elcometer 138布雷盐套装--表面盐分测试仪
*件号 | 描述 |
E138-1 | Elcometer 138 Bresle盐套件和Elcometer 135B Bresle贴片 |
测量范围 | ISO模式:0-2399µg /cm²IMO模式:0-2199µg /cm² |
精度1 | 满量程的±2%(每个范围) |
外型尺寸 | 393 x 331 x 95mm(15.5 x 13 x 3.7“) |
重量 | 1.4公斤(3磅1盎司) |
打包清单 | 25盒Elcometer 135B布雷斯贴剂,Elcometer 138布雷斯盐计和传感器,250ml(8.45fl oz)瓶标准84µS / cm校准液和证书,14ml(0.47fl oz)调节液瓶,250ml(8.5fl oz)一瓶纯净水,3 x 5ml(0.17fl oz)注射器,3 x钝针,30ml(1fl oz)塑料烧杯,2 x CR2032电池(随附于Elcometer 138随附),运输箱和用户指南 |
E138-1-CM | Elcometer 138 Bresle盐套件和Elcometer 135B Bresle贴片 |
测量范围 | 0-19.99mS / cm |
精度2 | 满量程的±2%(每个范围) |
外型尺寸 | 393 x 331 x 95mm(15.5 x 13 x 3.7“) |
重量 | 1.4公斤(3磅1盎司) |
打包清单 | 25盒Elcometer 135B布雷斯贴片,Elcometer 138电导率仪和传感器,250ml(8.45fl oz)瓶标准84µS / cm校准液和证书,14ml(0.47fl oz)调节液瓶,250ml(8.5fl oz)瓶纯水,3 x 5ml(0.17fl oz)注射器,3 x钝针,30ml(1fl oz)塑料烧杯,2 x CR2032电池(随附于Elcometer 138随附),运输箱和用户指南 |
E138-1C | Elcometer 138 Bresle盐套件,带有Elcometer 135C Bresle测试补丁 |
证书3 | • |
测量范围 | ISO模式:0-2399µg /cm²IMO模式:0-2199µg /cm² |
精度1 | 满量程的±2%(每个范围) |
外型尺寸 | 393 x 331 x 95mm(15.5 x 13 x 3.7“) |
重量 | 1.4公斤(3磅1盎司) |
打包清单 | 一盒25个Elcometer C布雷测试仪,Elcometer 138布雷盐计和传感器,250ml(8.45fl oz)瓶标准84µS / cm校准液和证书,14ml(0.47fl oz)调节液瓶,250ml(8.5fl oz) )一瓶纯净水,3 x 5ml(0.17fl oz)注射器,3 x钝针,30ml(1fl oz)塑料烧杯,2 x CR2032电池(随附于Elcometer 138随附),运输箱和用户指南 |
E138-1C-CM | Elcometer 138 Bresle表面盐分测试仪套件,带有Elcometer 135C Bresle测试补丁 |
证书3 | • |
测量范围 | 0-19.99mS / cm |
精度2 | 满量程的±2%(每个范围) |
外型尺寸 | 393 x 331 x 95mm(15.5 x 13 x 3.7“) |
重量 | 1.4公斤(3磅1盎司) |
打包清单 | 25盒Elcometer C透气性测试贴片,Elcometer 138电导率仪和传感器,250毫升(8.45fl oz)瓶标准84µS / cm校准液和证书,14毫升(0.47fl oz)调节液瓶,250ml(8.5fl oz)一瓶纯净水,3 x 5ml(0.17fl oz)注射器,3 x钝针,30ml(1fl oz)塑料烧杯,2 x CR2032电池(随附于Elcometer 138随附),运输箱和用户指南 |
下一篇:SC100表面灰尘度测试仪