粗糙度仪也成为表面粗糙度仪、粗糙度测量仪、表面光洁度仪等。
粗糙度仪在各种金属或者非金属的加工表面检测上广泛使用,它具有检测精准稳定、操作简单方便、方便携带的优势特点。
兰泰作为产品较为热门的品牌仪器,本期主要介绍兰泰几款热门型号的粗糙度仪,具有型号参数对比如下表所示。
对比品类 | 粗糙度仪 | SRT-6200 | SRT-6100 | SRT-6200S | SRT-6210 | SRT-6210S |
---|---|---|---|---|---|---|
产品图 | ||||||
品牌 | 兰泰 | 兰泰 | 兰泰 | 兰泰 | 兰泰 | |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | |
模型对比 | ||||||
测量原理 | 接触型 | 非接触型 | 接触型 | 非接触型 | 接触型 | |
测量参数 | Ra Rz | Ra Rz | Ra Rz Rq Rt | Ra Rz Rq Rt | Ra Rz Rq Rt | |
规格对比 | ||||||
测量参数 | Ra、Rz | Ra、Rz | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz、Rq、Rt | |
测量范围 | Ra: 0.05~10.00 um;Rz: 0.020~100.0 um | Ra:0.05~10.00 um;Rz:0.1~50.0 um | Ra,Rq : 0.05~10.00 um;Rz,Rt : 0.020~100.0 um | Ra,Rq : 0.05~16.00 um;Rz,Rt : 0.020~160.0 um | Ra,Rq : 0.05~16.00 um;Rz,Rt : 0.020~160.0 um | |
示值精度 | 不大于 ±10% | 不大于 ± 15% | 不大于±10% | 不大于 ±10% | 不大于 ±10% | |
示值误差 | ||||||
示值变动性 | 不大于 6% | 不大于 10% | 不大于 6% | 不大于 6% | 不大于 6% | |
取样长度 | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | |
评定长度 | 1~5 L 可选 | 1~5 L 可选 | 1~5 L 可选 | 1~5 L 可选 | ||
行程长度 | ||||||
传感器原理 | 电感式 | 电感式 | 电感式 | 电感式 | 电感式 | |
传感器触针半径 | 10 um | 10 um | 10 um | 5 um | 5 um | |
传感器材料 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | |
传感器测力 | 16 mN(1.6 gf) | 16 mN(1.6 gf) | 16 mN(1.6 gf) | 4 mN(0.4 gf) | 4 mN(0.4 gf) | |
传感器测量角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
最大驱动行程长度 | 17.5 mm | 12.5 mm / 0.5 inch | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm / 0.7 inch | |
驱动速度-测量时 | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s;当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s;当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s;当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s;当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s;当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s;当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s;当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s;当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | 当取样长度 = 0.25 mm 时,Vt = 0.135 mm/s;当取样长度 = 0.8 mm 时,Vt = 0.5 mm/s;当取样长度 = 2.5 mm 时,Vt = 1 mm/s | |
驱动速度-返回时 | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | |
分辨率 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时;0.01 um 当测量值 10 um ≤测量值≤100 um 时;0.1 um 当测量值≤ 100 um 时 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时;0.01 um 当测量值 10 um ≤测量值≤100 um 时;0.1 um 当测量值≤100 um 时 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时;0.01 um 当测量值 10 um ≤测量值≤100 um 时;0.1 um 当测量值≤100 um 时 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时;0.01 um 当测量值 10 um ≤测量值 ≤100 um 时;0.1 um 当测量值≤100 um 时 | 0.001 um 当测量值 < 10 um 时;0.01 um 当测量值 10 um ≤测量值 ≤100 um 时;0.1 um 当测量值 ≤100 um 时 | |
外形尺寸 | 140x52x48 mm | 128x80x30 mm | 149 x 67 x 29 mm | 140x52x48 mm | 149 x 67 x 29 mm | |
重量 | 420 g | 280 g | 485 g | 420 g | 485 g | |
电源 | 鋰离子充电电池 | 4 节 5 号电池 | 4 节 7 号电池 | 内置鋰离子充电电池 | 4 节 7 号电池 | |
工作环境 | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | 温度:0~50 ℃ 湿度:< 80 %RH | |
传感器纵向半经 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
武汉科锐仪器主要产品服务包括:无损检测,实验设备,测绘仪器、光学仪器、分析仪器、水质分析、化学物理仪器,试验仪器等,本企业坚持以诚信立业,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!
上一篇:涂层表面粗糙度的检验方法介绍
下一篇:涂膜硬度如何测定